Individuelle Vereinbarungen und Rahmenvertragskonditionen gelten vorrangig |
Bestelländerungen, Stornierung (Abschnitt II Ziffer 6 Allgemeine Geschäftsbedingungen | | |
Bestelländerungen für Lagerware | pauschal | € 15,00 |
Rücknahme von originalverpackter Lagerware | VK | 20% |
Mindestvergütung für Rücknahme pro Sendung | | € 80,00 |
jeweils zzgl. Mehrwertsteuer | derzeit | 19% |
Rücksendung / Rückfracht auf Kosten und Gefahr des Kunden | | |
| | |
Preise, Mindestbestellwert, Nebenkosten (Abschnitt II Ziffer 9 Allgemeine Geschäftsbedingungen) | | |
Mindestbestellwert | | € 200,00 |
Mindermengenzuschlag | | € 45,00 |
| | |
Paketanlieferung für kleine Pakete bis 2,5 kg | | |
Paketanlieferung (UPS Standard) | pauschal | € 15,00 |
Paketanlieferung (Express Saver) | pauschal | € 20,00 |
Paketanlieferung (Express) | pauschal | € 25,00 |
Paketanlieferung (Express Plus) | pauschal | € 40,00 |
jeweils zzgl. Mehrwertsteuer | derzeit | 19% |
| | |
Bearbeitungskosten Rücklastschriften (Abschnitt II Ziffer 10 (7) Allgemeine Geschäftsbedingungen) | | |
Bankspesen netto | nach Aufwand | |
Interne Bearbeitungskosten | pauschal | € 10,00 |
| | |
Stundenlohnarbeiten, Fahrt- und Wartezeiten (Abschnitt IV Ziffer 33 Allgemeine Geschäftsbedingungen) (Abschnitt I Ziffer 10 Service-, Montage- und Reparaturbedingungen) | | |
Verrechnungssatz Normalzeit (Mo - Do von 7 - 17 Uhr, Fr von 7 - 16 Uhr) | je Stunde | € 82,00 |
Fahrzeit / Reisezeit (Mo - Do von 7 - 17 Uhr, Fr von 7 - 16 Uhr) | je Stunde | € 82,00 |
Zuschläge Überstunden (werktags außer Samstag) für die 1. und 2. Stunde | | 25% |
Zuschläge Überstunden (werktags außer Samstag) für weitere Überstunden außerhalb der Nachtzeit | | 50% |
Zuschläge für Samstag und Sonntag | | 50% |
Zuschläge für Feiertage | | 100% |
Zuschläge für Nachtarbeit (18 – 6 Uhr) | zusätzlich | 50% |
| | |
Auslösung für Spesen (je Monteur und Tag) (Abschnitt IV Ziffer 33 Allgemeine Geschäftsbedingungen) | | |
bei Abwesenheit über 6 Stunden | | € 5,50 |
bei Abwesenheit über 8 Stunden | | € 7,50 |
bei Abwesenheit mit erforderlicher Übernachtung | | € 14,00 |
Übernachtungskosten (angemessenes Quartier) | auf Nachweis | |
| | |
Fahrtkosten, Reisekosten (Abschnitt IV Ziffer 34 Allgemeine Geschäftsbedingungen) (Abschnitt I Ziffer 11 Service-, Montage- und Reparaturbedingungen) | | |
je Montage- / Servicefahrzeug | km | € 1,20 |
Reisekosten (Flug: Economy, Bahn: 2. Klasse, sitzplatzreserviert) | auf Nachweis | |
| | |
Servicehotline (Anbieter ist die TST Tor System Technik GmbH Willi-Bleicher-Straße 7, (Gewerbegebiet – Im großen Tal), 52353 Düren (Reg.: AG Düren HRB 2646) (Abschnitt I Ziffer 3 Service-, Montage- und Reparaturbedingungen) |
Für Anrufe aus dem Festnetz Kosten für Mobilfunkanrufe können je nach Anbieter abweichen | je Minute | € 0,14 |
| | |
Zuschläge für unterbeauftragte Fremdleistungen (Abschnitt I Ziffer 10 (5) Service-, Montage- und Reparaturbedingungen) | | |
Zuschlag zum Einkaufspreis der Fremdleistung (bei Abrechnung auf Selbstkostenbasis) | | 25% |
| | |
Bearbeitungsgebühr für das Umschreiben von Rechnungen, Mahnschreiben, Verzugszinsen (Abschnitt I Ziffer 13 (1) und (6) Service-, Montage- und Reparaturbedingungen) (Abschnitt II Ziffer 10 (8) Allgemeine Geschäftsbedingungen) | | |
Bearbeitungsgebühr Umschreiben je Rechnung | pauschal | € 25,00 |
Mahnkosten je Mahnschreiben (ohne Zustellkosten) | pauschal | € 5,00 |
Mahnkosten je Mahnschreiben (Einschreiben/Rückschein) | pauschal | € 15,00 |
Verzugszinsen 9%-Punkte über Basiszins p.a. mindestens aber | | 12% |
| | |
Die vorstehenden Konditionen gelten für alle ab dem 01.06.2020 geschlossenen Verträge |
| | |
Düren im Mai 2020 Die Geschäftsleitung der TST Tor-System-Technik GmbH | | |